Smi - San Marino Investimenti S.P.A. In lca - compensi degli organi delle procedure di rigore ex art. 86 comma 4 della LISF
Procedura | Nominativo | Carica | Stato della Carica | Inizio Carica (data di accettazione) |
Termine Carica | Compenso Complessivamente liquidato da BCSM | Compenso effettivamente corrisposto dalla procedura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMI - SAN MARINO INVESTIMENTI S.p.A. in LCA | Gianna Burgagni | Commissario Liquidatore | in carica | 09/07/2012 | € 15.000 (1) | (2) | |
Fabio Pignataro | Commissario Liquidatore | in carica | 09/07/2012 | € 25.000 (1) | (2) | ||
Massimo Tamagnini | Comitato di Sorveglianza (Presidente) | in carica | 29/09/2016 (3) | € 3.000 (1) | (2) | ||
Antonella Anna Maria Bonelli | Comitato di Sorveglianza | in carica | 29/09/2016 | € 3.000 (1) | (2) | ||
Daniela Mina | Comitato di Sorveglianza | in carica | 29/09/2016 | € 3.000 (1) | (2) | ||
Tania Ercolani | Comitato di Sorveglianza | cessato | 09/07/2012 | 28/09/2016 | (2) | (2) | |
Francesca Mularoni | Comitato di Sorveglianza | cessato | 09/07 /2012 | 28/09/2016 | € 37.000 | € 37.000 | |
Franco Norri | Comitato di Sorveglianza (Presidente) | cessato | 09/07/2012 (3) | 28/09/2016 | € 37.000 | € 37.000 | |
(1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli I.III.8 e VI.II.3 comma 1 del Reg. 2021-02 sono riportati i compensi aggiuntivi liquidati in data successiva all'entrata in vigore del predetto regolamento, in quanto il nominativo non ha autorizzato la pubblicazione del compenso liquidato in data antecedente, ai sensi della normativa transitoria (art.VI.II.3 comma 2 del Reg. 2021-02). (2) Il nominativo non ha autorizzato la pubblicazione ai sensi della normativa transitoria (art. VI.II.3 comma 2 del Regolamento n. 2021-02). (3) La data si riferisce alla nomina quale componente del Comitato di Sorveglianza e non a quella di Presidente del Comitato di Sorveglianza. |