Tariffario
Ai sensi della normativa vigente e di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, il Dipartimento Esattoria richiede le spese e i diritti di segreteria per i servizi prestati, così come illustrati nella seguente tabella di riepilogo. Alcuni di tali diritti e spese sono già calcolati all’interno della cartella esattoriale, altri sono richiesti all’atto dell’erogazione del servizio, fatta eccezione qualora il richiedente sia un ufficio della P.A.
Il Tariffario è stato approvato con Delibera del Comitato per il Credito e il Risparmio ai sensi dell’art. 84, comma 4 della Legge n. 70/2004 e successive modifiche.
Descrizione Onere | Importo | Riferimento Normativo | Modalità di Riscossione |
---|---|---|---|
1 - Duplicato Cartella Esattoriale | 5,00 € | Art. 20 Legge n. 70/2004 | per ogni duplicato di cartella |
2 - Diritti di Mora | 5,00 € | Art. 45 Legge n. 70/2004 | per ogni ruolo non pagato entro la scadenza |
3.1 - Azione esecutiva con contestuale pagamento | 20,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni verbale di pignoramento, spesa ripartita proporzionalmente |
3.2 - Pignoramento mobiliare | 20,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni verbale di pignoramento |
3.3 - Pignoramento beni mobili registrati | 50,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni verbale di pignoramento |
3.4 - Pignoramento beni immobili | 150,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni verbale di pignoramento |
3.5 - Pignoramento presso terzi | 20,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni verbale di pignoramento |
3.6 - Spese di deposito autocarri, autotreni e beni similari | 5,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | Al giorno, per ogni bene |
3.7 - Spese di deposito autoveicoli e beni similari | 30,00 € * 45,00 € ** |
Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni bene |
3.8 - Spese di deposito altri beni | 20,00 € *** 30,00 € **** |
Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni bene |
3.9 - Asta pubblica mobiliare (con o senza incanto) | 10,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni sessione d'asta ma solo in caso di vendita di almeno un bene |
3.10 - Asta pubblica immobiliare (con o senza incanto) | 50,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni sessione d'asta in caso di vendita |
3.11 - Vendita a trattativa privata | 15,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | per la vendita |
3.12 - Iscrizione e revoca fermo amministrativo | 40,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni pratica |
3.13 - Iscrizione e cancellazione ipotecaria | 40,00 € | Allegato "A" Legge 174/2004 | per ogni pratica |
4 - Iscrizione e cancellazione ipotecaria | 20,00 € | Allegato Regolamento n.19 | per ogni pratica |
5 - Rimborso spese (legate alla esecuzione forzata) | Variabile | Art. 46 Legge n. 70/2004 | Spesa effettiva |
6 - Rimborso spese (legate alla gestione dell'asta) | Variabile | Art. 4 del Regolamento interno n. 20 approvato con delibera n. 10 dal Congresso di Stato il 4.04.2005 | Spesa effettiva |
7 - Attestazioni rilasciate dal Dipartimento Esattoria | 20,00 € | Allegato Regolamento interno n. 19 | per ogni attestazione |
8 - Dilazione garantita | 100,00 € | Allegato Regolamento interno n. 19 (Art. 5 Legge 132/2023) | per ogni pratica |
9 - Promessa di pagamento | 50,00 € | Allegato Regolamento interno n. 19 | per ogni pratica |
10 - Visure per la ricerca di beni da pignorare per terzi creditori | 20,00 € | Art. 9, comma 3, Legge n. 154/2021 | per ogni visura fatta eccezione per la proprietà di disegni, marchi e brevetti; € 50,00 aggiuntivi per titolo rinvenuto |
11 - Ristrutturazione | 100,00 € | Allegato Regolamento interno n.19 (Art. 5 Legge132/2023) | per ogni pratica |
12 - Definizione agevolata | 100,00 € o maggior importo previsto | Allegato Regolamento interno n. 19 o normativa specifica | per ogni pratica |
13 - Ristrutturazione | 100,00 € | Allegato Regolamento interno n. 19 (Art. 5 Legge 132/2023) | per ogni pratica |
14 - Visure per la ricerca di beni da pignorare per terzi creditori | 20,00 € | Art. 9, comma 3, Legge n. 154/2021 | per ogni visura effettuata; per la proprietà di disegni, marchi e brevetti, al costo riportato dovranno aggiungersi € 50,00 richiesti dall’Ufficio emittente per ogni singolo titolo di proprietà rinvenuto, anche in caso di esito negativo (si rimanda alla sezione pertinente del sito: https://www.bcsm.sm/site/home/funzioni/funzioni-statutarie/esattoria-di-stato/servizio-visure |
15 - Vendita di realizzo | 5% sul venduto | Allegato Regolamento n.19 | per ogni bene, con un minimo di 50 € |
16 - Vendita cose ritrovate (asta pubblica o altre modalità di vendita) | 5% sul venduto | Allegato Regolamento n.19 (Art. 39 Legge n.207/2021) | per ogni bene, con un minimo di 50 |
17 - Vendita auto confiscate | 5% sul venduto | Allegato Regolamento interno n.19 (Art. 8 Decreto Delegato n. 172/2024) | per ogni bene |
18 - Vendita beni pignorati (per successiva apertura procedure e dietro accordo con curatore) | 6% sul venduto | Allegato Regolamento n.19 | er ogni posizione debitoria, con un minimo di euro 500,00 € per 3 tentativi di vendita. |
*: + 0,50 € al giorno dopo 30° giorno, per valore bene ≤ 10.000 €;
**: + 0,75 € al giorno dopo 30° giorno per valore bene > 10.000 €;
***: + 0,25 € al giorno dopo 30° giorno, per valore bene ≤ 10.000 €;
****: + 0,50 € al giorno dopo 30° giorno per valore bene > 10.000 €;
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento sono riassunte al seguente schema:
Modalità di pagamento | Data Operazione |
---|---|
Contante, Assegno bancario su piazza/fuori piazza, Assegno circolare, PoS | Data operazione presso sportello Esattoria |
Bonifico | Data ordine bonifico riportata da banca |
IBAN: SM10 K032 2509 8000 0001 0002 855
CAUSALE: pag.to [inserire la descrizione del servizio] per il COD. ISS NNN / COE SM NNN
Informazioni
Maggiori informazioni sono presenti nei moduli qui allegati, mentre per qualsiasi ulteriorea chiarimento contattare il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale (tel. 0549 98.10.10 / e-mail esattoria@bcsm.sm)