CORRISPETTIVI EROGATI AL PERSONALE APICALE - anno 2019
- principio di competenza economica al 31/12/2019-
Nominativo | Ruolo | Durata | Corrispettivo lordo previsto | Corrispettivo competenza 2018 erogato nel 2019 | Corrispettivo competenza 31/12/2019 | Corrispetivo competenza 2019 erogato al 31/12/2019 | Rimborsi Spesa competenza 2018 erorgati nel 2019 | Rimborsi Spesa competenza 2019 | Rimborsi Spesa compenteza 2019 erogati al 31/12/2019 |
Dott. Andrea Vivoli | 70.831,00 | 62.498,00 | |||||||
Dott. Maurizio Sesta | Consulenza direzionale e dal 25/07/2018 anche responsabile Internal Audit | dal 18/06/2018 al 17/02/2019 | 62.500,00 (1) | 11.340,73 | 12.096,77 | 12.096,77 | 1.129,60 | 2.134,57 | 2.134,57 |
Dott. Maurizio Sesta | 99.665,18 | 90.038,18 | 9.210,94 | 8.550,36 | |||||
Avv. Giuseppe Ucci | Consulenza per l'incarico di Vice Direttore facente funzioni di direttore generale. | dal 03/10/2018 al 02/10/2019 | 125.000,00 (1) | 9.745,97 | 94.422,03 | 94.422,03 | 1.343,60 | 7.876,47 | 7.876,47 |
Avv. Giuseppe Ucci | 30.821,92 | 20.719,18 | 2.563,70 | 1.666,80 |
Note:
(1) Compenso annuo oltre al rimborso delle spese vive, all'uso dell'alloggio
(2) Il nominativo non ha autorizzato la pubblicazione
(3) Compenso annuo oltre al rimborso delle spese vive
(4) Oltre al rimborso delle spese vive