CORRISPETTIVI DEI CONSULENTI CON POSIZIONI APICALI - anno 2018
Nominativo | Ruolo | Durata | Corrispettivo lordo previsto | Corrispettivo competenza 31/12/2018 | Corrispetivo competenza 2018 erogato al 31/12/2018 | Rimborsi Spesa competenza 2018 | Rimborsi Spesa compenteza 2018 erogati al 31/12/2018 |
Avv. Roberto Moretti | Direttore Generale | dal 13/12/2017 al 21/09/2018 | 220.000,00 (1) | 104.990,84 | 104.990,84 | 12.830,54 | 12.830,54 |
Dott. Raffaele Mazzeo | Vice Direttore e Membro del Coordinamento della Vigilanza | dal 15/01/2018 al 03/10/2018 | 170.000,00 (2) | 129.276,16 | 129.276,16 | 26.193,59 | 26.193,59 |
(3) | Membro del Coordinamento della Vigilanza | dal 14/10/2016 al 03/11/2018 | 100.000,00 (4) | 84.166,67 | 84.166,67 | 23.157,00 | 23.157,00 |
(3) | Membro del Coordinamento della Vigilanza | dal 12/09/2016 al 19/02/2018 | 100.000,00 (4) | 38.538,84 | 38.538,84 | 4.433,36 | 4.433,36 |
Dott. Maurizio Sesta | Consulenza direzionale e dal 25/07/2018 anche responsabile Internal Audit | dal 18/06/2018 al 17/02/2019 | 62.500,00 (5) | 50.403,23 | 39.062,50 | 9.624,25 | 8.494,65 |
Avv. Giuseppe Ucci | Consulenza per l'incarico di Vice Direttore facente funzioni di direttore generale. | dal 03/10/2018 al 02/10/2019 | 125.000,00 (4) | 30.577,97 | 20.832,00 | 5.238,10 | 3.894,50 |
Note:
(1) Compenso annuo dal 13/6/2018 (in precedenza euro 100.000,00) oltre al rimborso delle spese vive, all'uso dell'alloggio e all'uso dell'autovettura
(2) Compenso annuo oltre al rimborso delle spese vive, all'uso dell'alloggio e all'uso dell'autovettura
(3) Il nominativo non ha autorizzato la pubblicazione
(4) Compenso annuo oltre al rimborso delle spese vive
(5) Oltre al rimborso delle spese vive
CORRISPETTIVI DEI CONSULENTI CON POSIZIONI APICALI - anno 2018
principio di competenza al 31/08/2018
Nominativo | Ruolo | Durata | Corrispettivo lordo previsto | Corrispettivo contabilizzato | Rimborsi spese (1) |
Avv. Roberto Moretti | Direttore Generale | dal 13/12/2017 al 21/09/2018 | 220.000,00 (2) | 92.333,31 | 11.473.28 |
Dott. Raffaele Mazzeo | Vice Direttore e Membro del Coordinamento della Vigilanza | dal 15/01/2018 al 03/10/2018 | 170.000,00 (3) | 111.215,52 | 22.554,87 |
(3) | Membro del Coordinamento della Vigilanza | dal 14/10/2016 al 13/10/2019 | 100.000,00 (5) | 66.666,68 | 18.843,40 |
(3) | Membro del Coordinamento della Vigilanza | dal 12/09/2016 al 19/02/2018 | 100.000,00 (5) | 38.538,84 | 4.433,36 |
Dott. Maurizio Sesta | Consulenza direzionale e dal 25/07/2018 anche responsabile Internal Audit | dal 18/06/2018 al 17/02/2019 | 62.500,00 (6) | 19.153,22 | 2.069,40 |
Note:
(1) Note spese fino al 25/09/2018
(2) Compenso annuo dal 13/6/2018 (in precedenza euro 100.000,00) oltre al rimborso delle spese vive, all'uso dell'alloggio e all'uso dell'autovettura
(3) Compenso annuo oltre al rimborso delle spese vive, all'uso dell'alloggio e all'uso dell'autovettura
(4) Il nominativo non ha autorizzato la pubblicazione
(5) Compenso annuo oltre al rimborso delle spese vive
(6) Oltre al rimborso delle spese vive