CORRISPETTIVI EROGATI PER CONSULENZE (attive e concluse) - anno 2020
ai sensi dell'art. 73 della Legge n.173 /2018 (Pubblicazione consulenze di BCSM)
aggiornato per competenza economica al 31/12/2020
Nominativo | Ruolo | Corrispettivo competenza 2019 erogato nel 2020 | Corrispettivo competenza 31/12/2020 | Corrispetivo competenza 2020 erogato al 31/12/2020 | Rimborsi Spesa competenza 2019 erogati nel 2020 | Rimborsi Spesa competenza 2020 | Rimborsi Spesa competenza 2020 erogati al 31/12/2020 | |
Ac Firm Società tra Avvocati Srl | Vari incarichi / mandati | 15.750,00 | 15.750,00 | |||||
Avv. Federico Fabbi Ercolani | Vari incarichi / mandati | 4.966,50 | 6.395,15 | 4.365.15 | ||||
Studio Legale e Notarile Selva | Vari incarichi / mandati | 63.616.50 | (1) | 5.160,00 | 5.160,00 | |||
Dott. Nathaniel Casadei | Consulenza professionale | 10.749,99 | 10.749,99 | |||||
Avv. Valentina Rabitti | Consulenza professionale | 10.749,99 | 10.749,99 | |||||
Ing. Barbara Battistini | Consulenza professionale | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
Mercuri Anna | Consulenza professionale | 125,00 | 125,00 | |||||
Ab&D - Audit Business & Development S.p.A. | Incarico di revisione legale | 19.026,00 | 19.026,00 | 42,55 | 500,00 | 0,00 | ||
Dentons Europe Studio Legale - Tributario | Vari incarichi / mandati | 19.760,00 | ||||||
Avv. Alessandra Martuscelli | Vari incarichi / mandati | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
Avv. Sabrina Lettoli | Incarico professionale | 400,00 | 400,00 | |||||
Arch.Ciacci Giulia | Consulenza professionale | 1.700,00 | 1.700,00 | |||||
Avv. Francesco Mazza | Incarico professionale | 150,00 | 150,00 | |||||
Blue System S.r.l. | Consulenza professionale | 4.275,00 | 0,00 | |||||
Avv. Tania Ercolani | Vari incarichi / mandati | 3.000,00 | 18.020,00 | 16.520,00 | ||||
Avv. Matteo Mularoni | Vari incarichi / mandati | 40.600,00 | 39.651,59 | 39.651,59 | 2.008,41 | 2.008,41 | ||
Avv. Orietta Berardi | Vari incarichi / mandati | 2.000,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | ||||
Avv. Giuseppe Lombardo | Consulenza professionale | 11.700,00 | 0,00 | |||||
Avv. Patrizia Bellavista | Incarico professionale | 650,00 | 0,00 | |||||
Studio Legale e Notarile Avv. Lorenzo Moretti | Vari incarichi / mandati | 3.290,00 | ||||||
Studio Legale e Notarile Avv. Alberto Selva | Vari incarichi / mandati | 10.000,00 | (2) | |||||
Al Montaggi Sas | Consulenza professionale | 300,00 | 0,00 | |||||
Pro Line S.r.l. | Consulenza professionale | 80,00 | 80,00 | |||||
Dott. Davide Zanotti | Incarico professionale | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
Chianca Raffaele | Consulenza professionale | 2.700,00 | 2.700,00 | |||||
IES S.p.A. | Vari incarichi / mandati | 12.000,00 | 29.200,00 | 14.000,00 | ||||
Studio legale e notarile Manzi e Mazzanti | Vari incarichi / mandati | 3.927,00 | 1.122,00 | |||||
Studio legale e notarile Bugli e Saraceni | Vari incarichi / mandati | 2.000,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | ||||
Spinelli - St. Martin - Revel | Incarico professionale | 1.532,32 | ||||||
Studio Legale e Notarile Avv. Alessando Cardelli | Vari incarichi / mandati | 1.800,00 | 3.720,00 | 2.720,00 | ||||
Bredin Prat Sas | Incarico professionale | 12.360,00 |
Note:
(1) euro 61.857,00 per tutela legale ex art. 28 dello Statuto.
(2) euro 10.000,00 per tutela legale ex art. 28 dello Statuto