CORRISPETTIVI EROGATI PER CONSULENZE (attive e concluse) - anno 2019
aggiornato per competenza economica al 31/12/2019
Nominativo | Ruolo | Durata | Corrispettivo lordo previsto | Corrispettivo competenza 2018 erogato nel 2019 | Corrispettivo competenza 31/12/2019 | Corrispetivo competenza 2019 erogato al 31/12/2019 | Rimborsi Spesa competenza 2018 erorgati nel 2019 | Rimborsi Spesa competenza 2019 | Rimborsi Spesa compenteza 2019 erogati al 31/12/2019 |
Dott.Gozi Sandro | consulenza per adeguamenti normativi e per rapporti con istituzioni estere | dal 30/06/2018 al 29/06/2019 | 120.000,00 (4) | 10.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 220,00 | 2.883,80 | 2.883,80 |
Dott.Pappalardo Maurizio | vari incarichi / mandati | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.375,92 | 2.375,92 | ||||
Bincoletto Aurora | vari incarichi / mandati | 1.722,53 | 5.575,55 | 5.575,55 | |||||
Ac Firm Società tra Avvocati Srl | vari incarichi / mandati | 133.264,50 | 128.064,50 | 4.001,65 | 4.001,65 | ||||
Avv. Federico Fabbi Ercolani | vari incarichi / mandati | 16.394,45 | 12.269,45 | ||||||
Studio Legale e Notarile Selva | vari incarichi / mandati | 12.603,50 | 844,00 | ||||||
Arch.Ciacci Giulia | vari incarichi / mandati | 1.900,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |||||
Ab&D - Audit Business & Development S.p.A. | vari incarichi / mandati | 12.348,00 | 19.026,00 | 46,85 | 42,55 | ||||
Dentons Europe Studio Legale - Tributario | vari incarichi / mandati | 36.822,50 | 17.062,50 | ||||||
Avv. Alessandro Scarano | vari incarichi / mandati | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
Prof. Avv. Fancesco Capriglione | vari incarichi / mandati | 16.250,00 | 16.250,00 | ||||||
Pricewaterhousecoopers S.p.A. | vari incarichi / mandati | 24.000,00 | 24.000,00 | ||||||
Associazione per la consulenza e ricerca attuariale (ACRA) | vari incarichi / mandati | 3.060,00 | 3.060,00 | ||||||
Studio Legale e Notarile Avv. Patrizia Bellavista | vari incarichi / mandati | 670,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
Avv. Tania Ercolani | vari incarichi / mandati | 4.500,00 | 1.500,00 | ||||||
Avv. Matteo Mularoni | vari incarichi / mandati | 54.600,00 | 14.000,00 | ||||||
Avv. Orietta Berardi | vari incarichi / mandati | 3.426,60 | 2.408,80 | 408,80 | |||||
Studio Legale e Notarile Avv. Francesco Mazza | vari incarichi / mandati | 2.250,00 | 2.250,00 | ||||||
Studio legale e Notarile Manzi e Mazzanti | vari incarichi / mandati | 3.203,20 | 3.203,20 | ||||||
Studio Legale e Notarile Avv. Lorenzo Moretti | vari incarichi / mandati | 11.720,00 | 24.695,50 | 21.405,50 | |||||
Studio Legale e Notarile Avv. Alberto Selva | vari incarichi / mandati | 10.000,00 | |||||||
CMC Security solusions S.r.l. | vari incarichi / mandati | 5.300,00 | 5.300,00 | ||||||
IES S.p.A. | vari incarichi / mandati | 16.000,00 | 4.000,00 | ||||||
Studio legale e notarile Bugli e Saraceni | vari incarichi / mandati | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
Spinelli - St. Martin - Revel | vari incarichi / mandati | 1.413,17 | |||||||
Studio Legale e Notarile Avv. Alessando Cardelli | vari incarichi / mandati | 1.800,00 | |||||||
Prometeia S.p.A. | consulenza in materia economico-finanziaria | dal 17/09/2018 al 15/10/2018 | 62.500,00 | 41.000,00 | |||||
Avv. Matteo Bazzani associato Studio Carnelutti | vari incarichi / mandati | 110.000,00 | 250,00 | ||||||
Dott.ssa Maria Teresa Ciampalini | consulenza per adeguamenti normativi e per rapporti con istituzioni estere | dal 01/05/2018 al 31/12/2018 | 62.500,00 (3) | 7.812,50 | |||||
Bredin Prat Sas | vari incarichi / mandati | 12.360,00 |
Note:
(1) Corrispettivo di competenza 2019, richiesto dal professionista ovvero dalla società di consulenza aggiornato al 14/09/2019.
(2) Oltre al rimborso delle spese vive
(3) Corrispettivo annuo oltre al rimborso delle spese vive ed ad una success fee di euro 100.000,00
(4) Oltre al rimborso delle spese vive