CORRISPETTIVI PER CONSULENZE (attive e concluse) - anno 2018
Nominativo | Ruolo | Durata | Corrispettivo lordo previsto | Corrispettivo competenza 2018 (1) | Corrispettivo competenza 2018 erogato al 31/12/2018 | Rimborsi Spesa competenza 2018 | Rimborsi Spesa competenza 2018 erogati al 31/12/2018 |
GB Sapri International Srl | consulenza in materia assicurativa | dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
(2) | consulenza economico-finanziaria | gen - feb 2018 | 150.000,00 (3) | 150.000,00 | 150.000,000 | 9.000,00 | 9.000,00 |
KPMG Advisory S.p.A. | consulenze economico-finanziaria | 2018 | 304.000,00 | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Avv. Giuseppe Lombardo | consulenza legale | dal 02/03/2017 al 13/06/2018 | 35.000,00 (3) | 7.900,00 | 7.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
Dott. Maria Teresa Ciampalini | consulenza per adeguamenti normativi e per rapporti con istituzioni estere | dal 01/05/2018 al 31/12/2018 | 62.500,00 (3) | 62.500,00 | 54.687,50 | 0,00 | 0,00 |
Dott. Sandro Gozi | consulenza per adeguamenti normativi e per rapporti con istituzioni estere | dal 30/06/2018 al 29/06/2019 | 120.000,00 (4) | 60.000,00 | 50.000,00 | 2.117,06 | 1.897,06 |
Avv. Giuseppe Ucci | consulenza legale | dal 30/06/2018 al 30/09/2018 | 16.000,00 (3) | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.625,25 | 2.625,25 |
Avv. Matteo Bazzani associato Studio Carnelutti | vari incarichi / mandati | 0,00 | 163.692,29 (5) | 53.692,29 | 540,00 | 290,00 | |
Avv. Patrizia Bellavista | vari incarichi / mandati | 0,00 | 3.250,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | |
Avv. Berardi Orietta | vari incarichi / mandati | 0,00 | 27.466,05 | 24.039,45 | 0,00 | 0,00 | |
Dott. Alessandro Berti | vari incarichi / mandati | 0,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
Avv. Nazzareno Bugli | vari incarichi / mandati | 0,00 | 5.676,50 | 3.676,50 | 0,00 | 0,00 | |
Avv. Francesco Mazza | vari incarichi / mandati | 0,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 0,00 | 0,00 | |
Avv. Paolo Mazzanti | vari incarichi / mandati | 0,00 | 2.093,20 | 2.093,00 | 0,00 | 0,00 | |
(2) | vari incarichi / mandati | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Avv. Lorenzo Moretti | vari incarichi / mandati | 0,00 | 23.790,00 | 12.070,00 | 0,00 | 0,00 | |
Avv. Carlo Pisani | vari incarichi / mandati | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
Avv. Simone Sabattini | vari incarichi / mandati | 0,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | 0,00 | |
Avv. Alessandro Scarano | vari incarichi / mandati | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | |
Avv. Nicola Tonelli | vari incarichi / mandati | 0,00 | 48.712,00 (5) | 11.788,00 | 0,00 | 0,00 | |
AC firm Società tra avvocati srl | vari incarichi / mandati | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
Prometia S.p.A. | consulenza in materia economico-finanziaria | dal 17/09/2018 al 15/10/2018 | 62.500,00 | 56.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Avv. Simone Serra | vari incarichi / mandati | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | |
(2) | consulenza in materia di relazioni esterne | dal 13/12/2018 al 13/03/2019 | 8.250,00 | 1.722,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AB&D - Audit business & Development S.p.A. | incarico di società di revisione | 2018 | 0,00 | 25.179,00 | 12.831,00 | 223,45 | 176,60 |
Ciacci Giulia | consulenza tenica per pratiche urbanistiche | 0,00 | 4.300,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
Note:
(1) Corrispettivo, competenza 2018, richiesto dal professionista ovvero dalla società di consulenza aggiornato al 31/05/2019.
(2) Il nominativo non ha autorizzato la pubblicazione
(3) Oltre al rimborso delle spese vive
(4) Corrispettivo annuo oltre al rimborso delle spese vive e a una success fee di euro 100.000,00
(5) Corrispettivo rettificato rispetto alle note pro-forma ricevute al 25/09/2018
CORRISPETTIVI PER CONSULENZE (attive e concluse) - anno 2018
aggiornato per competenza economica al 31/08/2018
Nominativo | Ruolo | Durata | Corrispettivo lordo previsto | Corrispettivo contabilizzato (1) | Rimborsi spese |
GB Sapri International Srl | consulenza in materia assicurativa | dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
(2) | consulenza economico-finanziaria | gen - feb 2018 | 150.000,00 (3) | 150.000,00 | 9.000,00 |
KPMG Advisory S.p.A. | consulenze economico-finanziaria | 2018 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
Avv. Giuseppe Lombardo | consulenza legale | dal 02/03/2017 al 13/06/2018 | 35.000,00 (3) | 7.900,00 | 2.500,00 |
Dott. Maria Teresa Ciampalini | consulenza per adeguamenti normativi e per rapporti con istituzioni estere | dal 01/05/2018 al 31/12/2018 | 62.500,00 (3) | 31.250,00 | 0,00 |
Dott. Sandro Gozi | consulenza per adeguamenti normativi e per rapporti con istituzioni estere | dal 30/06/2018 al 29/06/2019 | 120.000,00 (4) | 20.000,00 | 482,00 |
Avv. Giuseppe Ucci | consulenza legale | dal 30/06/2018 al 30/09/2018 | 16.000,00 (3) | 6.000,00 | 335,60 |
Avv. Matteo Bazzani associato Studio Carnelutti | vari incarichi / mandati | 189.842,85 | 150,00 | ||
Avv. Patrizia Bellavista | vari incarichi / mandati | 1.650,00 | 0,00 | ||
Avv. Berardi Orietta | vari incarichi / mandati | 24.039,45 | 0,00 | ||
Dott. Alessandro Berti | vari incarichi / mandati | 4.160,00 | 0,00 | ||
Avv. Nazzareno Bugli | vari incarichi / mandati | 3.676,50 | 0,00 | ||
Avv. Francesco Mazza | vari incarichi / mandati | 8.380,00 | 0,00 | ||
Avv. Paolo Mazzanti | vari incarichi / mandati | 2.093,00 | 0,00 | ||
(2) | vari incarichi / mandati | 2.000,00 | 0,00 | ||
Avv. Lorenzo Moretti | vari incarichi / mandati | 12.070,00 | 0,00 | ||
Avv. Carlo Pisani | vari incarichi / mandati | 2.080,00 | 0,00 | ||
Avv. Simone Sabattini | vari incarichi / mandati | 1.794,00 | 0,00 | ||
Avv. Alessandro Scarano | vari incarichi / mandati | 140,00 | 0,00 | ||
Avv. Nicola Maria Tonelli | vari incarichi / mandati | 46.804,00 | 0,00 |
Note:
(1) Corrispettivo richiesto dal professionista ovvero dalla società di consulenza aggiornato per competenza al 31/08/2018 in base alle parcelle ricevute entro il 25/09/2018, unitamente ai rimborsi spesa
(2) Il nominativo non ha autorizzato la pubblicazione
(3) Oltre al rimborso delle spese vive
(4) Corrispettivo annuo oltre al rimborso delle spese vive e a una success fee di euro 100.000,00