Registro delle imprese capogruppo ai sensi dell'articolo 56 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 (LISF) | ||
DATI GENERALI | ||
Denominazione | BANKA KOVANICA | |
Forma giuridica | d.d. | |
Tipologia componente | Impresa finanziaria non residente | |
NOTE | ||
Sede legale | Strada, Via, Piazza ecc et Numero civico | Petra Preradovića, 29 |
Località | ||
CAP | 42000 | |
Città | Varadin | |
Stato | Croazia | |
Sede amministrativa | Strada, Via, Piazza ecc et Numero civico | |
Località | ||
CAP | ||
Città | ||
Stato | ||
CAPITALE SOCIALE | ||
Sottoscritto | euro | 15.256.504,00 |
Versato | euro | 15.256.504,00 |
Oggetto sociale | ||
Totale attivo | anno | 2023 |
ammontare euro | 205.738.108,00 | |
AZIONISTI >= 20% | ||
Quota % | Cognome e Nome / Denominazione | Paese di residenza |
99,6948% | Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. | REPUBBLICA DI SAN MARINO |
Lattestazione ufficiale dei dati sopra riportati può essere ottenuta mediante richiesta scritta, consegnata o inviata tramite lettera, alla sede della Banca Centrale, via del Voltone 120, 47890 Repubblica di San Marino | ||
Data ultimo aggiornamento:13/08/2024 |