Registro delle imprese capogruppo ai sensi dell'articolo 56 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 (LISF) | ||
DATI GENERALI | ||
Denominazione | SAN MARINO FINANZA E PREVIDENZA | |
Forma giuridica | S.r.l. | |
Tipologia componente | Impresa non finanziaria residente | |
NOTE | ||
Sede legale | Strada, Via, Piazza ecc et Numero civico | Via Tre Settembre, 316 |
Località | Dogana | |
CAP | 47891 | |
Città | Serravalle | |
Stato | Repubblica di San Marino | |
Sede amministrativa | Strada, Via, Piazza ecc et Numero civico | |
Località | ||
CAP | ||
Città | ||
Stato | ||
CAPITALE SOCIALE | ||
Sottoscritto | euro | 26.000,00 |
Versato | euro | 26.000,00 |
Oggetto sociale | link | |
Totale attivo | anno | |
ammontare | ||
AZIONISTI >= 20% | ||
Quota % | Cognome e Nome / Denominazione | Paese di residenza |
51% | Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. | REPUBBLICA DI SAN MARINO |
49% | Finanza e Previdenza S.r.l. | ITALIA |
Lattestazione ufficiale dei dati sopra riportati può essere ottenuta mediante richiesta scritta, consegnata o inviata tramite lettera, alla sede della Banca Centrale, via del Voltone 120, 47890 Repubblica di San Marino | ||
Data ultimo aggiornamento:12/02/2021 |